Karting del Sur Bonaerense - Fecha 10 en: Julio Canepa - Chivilcoy
Tiempos de vueltas de 6 -150cc Clase 2 - Final Invertida


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2 S3
711 - Soto Juan - 150cc Clase 2
13:06:56.475 1 1 48.445 69,109 12.903 15.803 19.739
13:07:43.657 2 2 47.182 70,959 11.419 15.883 19.880
13:08:30.494 3 3 46.837 71,482 11.328 16.002 19.507
13:09:17.553 4 4 47.059 71,145 11.318 16.201 19.540
13:10:04.418 5 5 46.865 71,439 11.377 15.802 19.686
13:10:51.225 6 6 46.807 71,528 11.261 15.738 19.808
13:11:38.253 7 7 47.028 71,192 11.226 16.102 19.700
13:12:24.993 8 8 46.740 71,630 11.207 15.917 19.616
13:13:11.547 9 9 46.554 71,916 11.260 15.730 19.564
13:13:58.315 10 10 46.768 71,587 11.384 15.852 19.532
13:14:45.250 11 11 46.935 71,333 11.375 16.004 19.556
13:15:32.106 12 12 46.856 71,453 11.299 15.923 19.634
13:16:18.959 13 13 46.853 71,458 11.370 15.780 19.703
13:17:05.948 14 14 46.989 71,251 11.430 15.869 19.690
422 - Diez Federico - 150cc Clase 2
13:06:56.347 1 1 48.317 69,292 12.329 16.146 19.842
13:07:43.578 2 2 47.231 70,886 11.378 15.970 19.883
13:08:31.034 3 3 47.456 70,550 11.354 16.315 19.787
13:09:17.953 4 4 46.919 71,357 11.464 15.815 19.640
13:10:04.990 5 5 47.037 71,178 11.449 15.810 19.778
13:10:51.971 6 6 46.981 71,263 11.318 15.897 19.766
13:11:38.679 7 7 46.708 71,679 11.360 15.767 19.581
13:12:25.470 8 8 46.791 71,552 11.304 15.754 19.733
13:13:12.368 9 9 46.898 71,389 11.256 15.923 19.719
13:13:59.065 10 10 46.697 71,696 11.386 15.822 19.489
13:14:45.946 11 11 46.881 71,415 11.382 15.853 19.646
13:15:32.521 12 12 46.575 71,884 11.257 15.718 19.600
13:16:19.206 13 13 46.685 71,715 11.254 15.771 19.660
13:17:06.891 14 14 47.685 70,211 12.412 15.672 19.601
176 - Kessler F - Olazagaste I - 150cc Clase 2
13:06:56.590 1 1 48.560 68,946 13.069 15.978 19.513
13:07:43.957 2 2 47.367 70,682 11.464 15.942 19.961
13:08:31.317 3 3 47.360 70,693 11.360 16.041 19.959
13:09:18.297 4 4 46.980 71,264 11.644 15.804 19.532
13:10:05.270 5 5 46.973 71,275 11.398 15.879 19.696
13:10:52.158 6 6 46.888 71,404 11.350 15.818 19.720
13:11:39.199 7 7 47.041 71,172 11.499 15.875 19.667
13:12:26.056 8 8 46.857 71,451 11.262 16.042 19.553
13:13:12.844 9 9 46.788 71,557 11.230 15.911 19.647
13:13:59.509 10 10 46.665 71,745 11.260 15.840 19.565
13:14:46.586 11 11 47.077 71,118 11.263 15.939 19.875
13:15:34.604 12 12 48.018 69,724 11.767 16.470 19.781
13:16:21.385 13 13 46.781 71,568 11.347 15.804 19.630
13:17:08.612 14 14 47.227 70,892 11.415 15.776 20.036
81 - Rossini Juan Pablo - 150cc Clase 2
13:06:58.345 1 1 50.315 66,541 13.841 16.639 19.835
13:07:45.738 2 2 47.393 70,643 11.688 15.948 19.757
13:08:32.567 3 3 46.829 71,494 11.320 16.042 19.467
13:09:20.588 4 4 48.021 69,719 11.633 16.857 19.531
13:10:07.298 5 5 46.710 71,676 11.238 15.893 19.579
13:10:54.582 6 6 47.284 70,806 11.526 15.911 19.847
13:11:41.383 7 7 46.801 71,537 11.193 15.760 19.848
13:12:28.109 8 8 46.726 71,652 11.191 15.965 19.570
13:13:15.222 9 9 47.113 71,063 11.328 16.054 19.731
13:14:02.224 10 10 47.002 71,231 11.081 15.899 20.022
13:14:49.587 11 11 47.363 70,688 11.240 16.477 19.646
13:15:36.974 12 12 47.387 70,652 11.325 15.850 20.212
13:16:24.163 13 13 47.189 70,949 11.144 15.777 20.268
13:17:11.213 14 14 47.050 71,158 11.403 15.851 19.796
63 - Ferzzola Leandro - 150cc Clase 2
13:06:58.961 1 1 50.931 65,736 12.557 16.425 19.831
13:07:46.953 2 2 47.992 69,762 12.559 16.113 19.320
13:08:33.687 3 3 46.734 71,639 11.488 15.793 19.453
13:09:21.205 4 4 47.518 70,458 11.509 16.155 19.854
13:10:08.002 5 5 46.797 71,543 11.458 15.871 19.468
13:10:55.076 6 6 47.074 71,122 11.532 15.877 19.665
13:11:42.008 7 7 46.932 71,337 11.487 15.835 19.610
13:12:29.453 8 8 47.445 70,566 11.590 16.293 19.562
13:13:16.433 9 9 46.980 71,264 11.443 15.944 19.593
13:14:03.225 10 10 46.792 71,551 11.309 16.024 19.459
13:14:50.426 11 11 47.201 70,931 11.379 16.218 19.604
13:15:37.369 12 12 46.943 71,321 11.375 15.973 19.595
13:16:24.196 13 13 46.827 71,497 11.369 15.779 19.679
13:17:11.335 14 14 47.139 71,024 11.567 15.937 19.635
62 - Mancinelli S - Dezeo F - 150cc Clase 2
13:06:56.825 1 1 48.795 68,614 13.407 15.993 19.395
13:07:44.073 2 2 47.248 70,860 11.543 16.101 19.604
13:08:31.422 3 3 47.349 70,709 11.588 16.151 19.610
13:09:20.205 4 4 48.783 68,630 12.745 16.513 19.525
13:10:06.904 5 5 46.699 71,693 11.452 15.868 19.379
13:10:54.280 6 6 47.376 70,669 11.336 16.182 19.858
13:11:40.838 7 7 46.558 71,910 11.371 15.735 19.452
13:12:27.755 8 8 46.917 71,360 11.354 15.998 19.565
13:13:14.613 9 9 46.858 71,450 11.331 16.007 19.520
13:14:01.593 10 10 46.980 71,264 11.365 15.898 19.717
13:14:49.137 11 11 47.544 70,419 11.278 16.770 19.496
13:15:38.320 12 12 49.183 68,072 11.648 15.884 21.651
13:16:24.844 13 13 46.524 71,963 11.297 15.740 19.487
13:17:12.062 14 14 47.218 70,905 11.501 15.983 19.734
150 - Pagani Gianluca - 150cc Clase 2
13:06:57.252 1 1 49.222 68,018 13.507 16.107 19.608
13:07:44.164 2 2 46.912 71,368 11.532 15.988 19.392
13:08:31.785 3 3 47.621 70,305 11.672 16.138 19.811
13:09:18.399 4 4 46.614 71,824 11.323 15.791 19.500
13:10:05.318 5 5 46.919 71,357 11.586 15.766 19.567
13:10:52.297 6 6 46.979 71,266 11.434 15.824 19.721
13:11:39.489 7 7 47.192 70,944 11.419 15.937 19.836
13:12:26.306 8 8 46.817 71,512 11.302 15.834 19.681
13:13:13.529 9 9 47.223 70,898 12.093 15.769 19.361
13:13:59.891 10 10 46.362 72,214 11.276 15.572 19.514
13:14:46.585 11 11 46.694 71,701 11.253 15.750 19.691
13:15:38.695 12 12 52.110 64,249 15.889 16.184 20.037
13:16:24.995 13 13 46.300 72,311 11.353 15.557 19.390
13:17:12.286 14 14 47.291 70,796 11.503 15.908 19.880
111 - Bruno Gaston - 150cc Clase 2
13:06:58.071 1 1 50.041 66,905 13.682 16.641 19.718
13:07:45.385 2 2 47.314 70,761 11.739 15.929 19.646
13:08:32.320 3 3 46.935 71,333 11.574 15.914 19.447
13:09:19.822 4 4 47.502 70,481 11.883 15.998 19.621
13:10:06.370 5 5 46.548 71,926 11.300 15.762 19.486
13:10:52.755 6 6 46.385 72,179 11.309 15.664 19.412
13:11:40.058 7 7 47.303 70,778 11.398 15.920 19.985
13:12:27.466 8 8 47.408 70,621 11.530 16.491 19.387
13:13:14.230 9 9 46.764 71,594 11.180 16.089 19.495
13:14:01.338 10 10 47.108 71,071 11.343 16.200 19.565
13:14:51.496 11 11 50.158 66,749 11.253 18.619 20.286
13:15:38.828 12 12 47.332 70,734 11.408 15.964 19.960
13:16:25.935 13 13 47.107 71,072 11.423 15.978 19.706
13:17:13.344 14 14 47.409 70,620 11.844 15.772 19.793
314 - Furiasse Alejandro - 150cc Clase 2
13:06:59.295 1 1 51.265 65,308 12.753 16.340 19.869
13:07:47.796 2 2 48.501 69,030 12.354 16.299 19.848
13:08:36.273 3 3 48.477 69,064 11.648 16.876 19.953
13:09:23.327 4 4 47.054 71,152 11.331 15.887 19.836
13:10:10.038 5 5 46.711 71,675 11.286 15.782 19.643
13:10:56.764 6 6 46.726 71,652 11.277 15.718 19.731
13:11:43.587 7 7 46.823 71,503 11.209 15.836 19.778
13:12:31.103 8 8 47.516 70,460 11.400 16.304 19.812
13:13:18.082 9 9 46.979 71,266 11.253 15.819 19.907
13:14:05.056 10 10 46.974 71,273 11.306 15.835 19.833
13:14:52.324 11 11 47.268 70,830 11.345 15.956 19.967
13:15:40.023 12 12 47.699 70,190 11.415 15.967 20.317
13:16:27.387 13 13 47.364 70,687 11.682 15.759 19.923
13:17:14.766 14 14 47.379 70,664 11.410 15.913 20.056
1 - Velarde Ezequiel - 150cc Clase 2
13:06:58.673 1 1 50.643 66,110 12.648 16.417 19.766
13:07:51.227 2 2 52.554 63,706 16.033 16.605 19.916
13:08:38.255 3 3 47.028 71,192 11.912 15.621 19.495
13:09:25.062 4 4 46.807 71,528 11.673 15.600 19.534
13:10:11.917 5 5 46.855 71,454 11.706 15.728 19.421
13:10:58.447 6 6 46.530 71,954 11.393 15.664 19.473
13:11:46.888 7 7 48.441 69,115 13.207 15.605 19.629
13:12:33.605 8 8 46.717 71,666 11.327 15.873 19.517
13:13:21.416 9 9 47.811 70,026 11.506 16.554 19.751
13:14:08.617 10 10 47.201 70,931 11.310 16.262 19.629
13:14:55.628 11 11 47.011 71,217 11.866 15.713 19.432
13:15:42.169 12 12 46.541 71,937 11.238 15.704 19.599
13:16:28.900 13 13 46.731 71,644 11.388 15.859 19.484
13:17:15.580 14 14 46.680 71,722 11.382 15.758 19.540
34 - Romero Facundo - 150cc Clase 2
13:06:59.811 1 1 51.781 64,657 12.315 16.410 19.840
13:07:48.183 2 2 48.372 69,214 12.139 16.661 19.572
13:08:36.983 3 3 48.800 68,607 13.412 15.813 19.575
13:09:23.765 4 4 46.782 71,566 11.329 15.785 19.668
13:10:10.479 5 5 46.714 71,670 11.320 15.748 19.646
13:10:57.420 6 6 46.941 71,324 11.281 15.774 19.886
13:11:44.339 7 7 46.919 71,357 11.331 15.757 19.831
13:12:31.477 8 8 47.138 71,025 11.343 16.121 19.674
13:13:18.451 9 9 46.974 71,273 11.353 15.858 19.763
13:14:05.580 10 10 47.129 71,039 11.307 15.989 19.833
13:14:52.610 11 11 47.030 71,189 11.395 15.891 19.744
13:15:40.089 12 12 47.479 70,515 11.431 15.829 20.219
13:16:29.696 13 13 49.607 67,490 14.145 15.780 19.682
13:17:16.412 14 14 46.716 71,667 11.276 15.758 19.682
123 - Rodriguez Federico - 150cc Clase 2
13:07:01.077 1 1 53.047 63,114 12.497 16.522 19.933
13:07:48.546 2 2 47.469 70,530 12.047 16.127 19.295
13:08:35.721 3 3 47.175 70,970 11.815 15.870 19.490
13:09:22.199 4 4 46.478 72,034 11.192 15.842 19.444
13:10:08.774 5 5 46.575 71,884 11.383 15.799 19.393
13:10:55.315 6 6 46.541 71,937 11.246 15.739 19.556
13:11:42.190 7 7 46.875 71,424 11.325 15.894 19.656
13:12:29.465 8 8 47.275 70,820 11.455 16.463 19.357
13:13:16.024 9 9 46.559 71,909 11.259 15.850 19.450
13:14:06.272 10 10 50.248 66,630 11.191 17.578 21.479
13:14:53.162 11 11 46.890 71,401 11.471 15.782 19.637
13:15:40.165 12 12 47.003 71,229 11.276 15.753 19.974
13:16:30.185 13 13 50.020 66,933 14.563 15.997 19.460
13:17:16.858 14 14 46.673 71,733 11.303 15.747 19.623
2 - Zunino Alesio - 150cc Clase 2
13:07:00.235 1 1 52.205 64,132 12.533 16.538 19.944
13:07:50.152 2 2 49.917 67,071 14.221 16.349 19.347
13:08:37.795 3 3 47.643 70,273 11.879 16.068 19.696
13:09:24.527 4 4 46.732 71,643 11.541 15.748 19.443
13:10:11.480 5 5 46.953 71,305 11.464 15.965 19.524
13:10:58.256 6 6 46.776 71,575 11.372 15.818 19.586
13:11:47.228 7 7 48.972 68,366 13.686 15.727 19.559
13:12:34.117 8 8 46.889 71,403 11.323 16.021 19.545
13:13:21.708 9 9 47.591 70,349 11.391 16.475 19.725
13:14:09.123 10 10 47.415 70,611 11.369 16.362 19.684
13:14:56.176 11 11 47.053 71,154 11.472 16.021 19.560
13:15:43.134 12 12 46.958 71,298 11.403 16.199 19.356
13:16:30.708 13 13 47.574 70,375 11.989 15.993 19.592
13:17:17.793 14 14 47.085 71,105 11.410 16.314 19.361
152 - Garcia Dante - 150cc Clase 2
13:07:01.147 1 1 53.117 63,031 12.661 16.301 19.911
13:07:48.316 2 2 47.169 70,979 11.704 15.962 19.503
13:08:35.324 3 3 47.008 71,222 11.595 16.054 19.359
13:09:21.750 4 4 46.426 72,115 11.219 15.788 19.419
13:10:09.203 5 5 47.453 70,554 11.205 15.798 20.450
13:10:55.662 6 6 46.459 72,064 11.393 15.630 19.436
13:11:42.456 7 7 46.794 71,548 11.367 15.769 19.658
13:12:34.232 8 8 51.776 64,663 11.456 20.782 19.538
13:13:21.618 9 9 47.386 70,654 11.491 16.098 19.797
13:14:08.813 10 10 47.195 70,940 11.369 16.113 19.713
13:14:56.080 11 11 47.267 70,832 11.614 16.038 19.615
13:15:43.356 12 12 47.276 70,818 11.496 16.293 19.487
13:16:30.594 13 13 47.238 70,875 11.650 15.982 19.606
13:17:18.301 14 14 47.707 70,178 11.487 16.564 19.656
248 - Ruiz Fermin - 150cc Clase 2
13:07:00.129 1 1 52.099 64,262 12.846 16.521 20.068
13:07:51.426 2 2 51.297 65,267 14.864 16.594 19.839
13:08:39.127 3 3 47.701 70,187 12.231 15.750 19.720
13:09:26.391 4 4 47.264 70,836 11.769 15.848 19.647
13:10:12.864 5 5 46.473 72,042 11.403 15.683 19.387
13:10:59.323 6 6 46.459 72,064 11.264 15.571 19.624
13:11:45.990 7 7 46.667 71,742 11.625 15.558 19.484
13:12:33.501 8 8 47.511 70,468 11.255 16.670 19.586
13:13:21.170 9 9 47.669 70,234 11.454 16.633 19.582
13:14:08.317 10 10 47.147 71,012 11.381 16.223 19.543
13:14:59.000 11 11 50.683 66,058 14.727 16.057 19.899
13:15:45.584 12 12 46.584 71,870 11.319 15.779 19.486
13:16:32.265 13 13 46.681 71,721 11.451 15.714 19.516
13:17:19.360 14 14 47.095 71,090 11.425 15.914 19.756
329 - Pardocampos Alexis - 150cc Clase 2
13:07:02.660 1 1 54.630 61,285 13.593 16.599 20.536
13:07:54.475 2 2 51.815 64,614 15.514 16.038 20.263
13:08:43.119 3 3 48.644 68,827 12.478 16.100 20.066
13:09:30.447 4 4 47.328 70,740 11.630 16.009 19.689
13:10:18.331 5 5 47.884 69,919 11.442 16.015 20.427
13:11:06.962 6 6 48.631 68,845 11.656 16.976 19.999
13:11:54.147 7 7 47.185 70,955 11.441 15.968 19.776
13:12:41.429 8 8 47.282 70,809 11.426 15.913 19.943
13:13:28.802 9 9 47.373 70,673 11.338 16.137 19.898
13:14:16.056 10 10 47.254 70,851 11.291 16.150 19.813
13:15:03.550 11 11 47.494 70,493 11.367 16.174 19.953
13:15:50.927 12 12 47.377 70,667 11.455 16.110 19.812
13:16:39.602 13 13 48.675 68,783 12.609 16.080 19.986
13:17:27.149 14 14 47.547 70,415 11.666 16.146 19.735
4 - Boquicho Gonzalo - 150cc Clase 2
13:06:59.648 1 1 51.618 64,861 12.651 16.458 19.962
13:07:47.884 2 2 48.236 69,409 12.146 16.460 19.630
13:08:46.787 3 3 58.903 56,839 22.894 16.121 19.888
13:09:33.981 4 4 47.194 70,941 11.430 15.888 19.876
13:10:21.740 5 5 47.759 70,102 11.563 16.087 20.109
13:11:09.673 6 6 47.933 69,847 11.486 16.157 20.290
13:11:57.220 7 7 47.547 70,415 11.383 16.202 19.962
13:12:45.144 8 8 47.924 69,861 11.596 16.381 19.947
13:13:32.999 9 9 47.855 69,961 11.521 16.285 20.049
13:14:20.770 10 10 47.771 70,084 11.561 16.196 20.014
13:15:08.542 11 11 47.772 70,083 11.513 16.212 20.047
13:15:56.762 12 12 48.220 69,432 11.619 16.558 20.043
13:16:44.382 13 13 47.620 70,307 11.632 15.974 20.014
13:17:32.318 14 14 47.936 69,843 11.777 16.114 20.045
114 - Ahumada Fernando - 150cc Clase 2
13:06:57.870 1 1 49.840 67,175 13.544 16.625 19.671
13:07:44.668 2 2 46.798 71,542 11.364 15.852 19.582
13:08:32.034 3 3 47.366 70,684 11.326 16.131 19.909
13:09:18.646 4 4 46.612 71,827 11.433 15.697 19.482
13:10:05.586 5 5 46.940 71,325 11.557 15.788 19.595
13:10:52.415 6 6 46.829 71,494 11.670 15.603 19.556
13:11:39.599 7 7 47.184 70,956 11.522 15.989 19.673
13:12:26.489 8 8 46.890 71,401 11.773 15.619 19.498
13:13:14.074 9 9 47.585 70,358 11.967 15.898 19.720
13:14:00.776 10 10 46.702 71,689 11.195 15.714 19.793
154 - Arrausi Nicolas - 150cc Clase 2
13:07:00.577 1 1 52.547 63,714 12.482 16.464 20.123
13:07:49.893 2 2 49.316 67,889 13.820 16.090 19.406
13:08:37.450 3 3 47.557 70,400 11.996 15.949 19.612
13:09:24.413 4 4 46.963 71,290 11.617 15.794 19.552
13:10:11.318 5 5 46.905 71,378 11.518 15.729 19.658
13:10:58.269 6 6 46.951 71,308 11.323 15.763 19.865
13:11:45.066 7 7 46.797 71,543 11.555 15.776 19.466
175 - Spitale Juan - 150cc Clase 2
13:07:03.169 1 1 55.139 60,719 13.381 16.642 20.360
13:07:51.844 2 2 48.675 68,783 12.282 16.346 20.047
13:08:40.711 3 3 48.867 68,512 12.441 16.220 20.206
13:09:29.498 4 4 48.787 68,625 11.847 16.509 20.431
13:10:18.143 5 5 48.645 68,825 11.664 16.457 20.524
75 - Bustos Valentin - 150cc Clase 2
13:06:58.361 1 1 50.331 66,520 12.551 16.567 19.731
13:07:47.899 2 2 49.538 67,584 13.428 16.566 19.544
13:08:34.628 3 3 46.729 71,647 11.730 15.838 19.161
13:09:20.800 4 4 46.172 72,511 11.141 15.655 19.376
13:10:07.289 5 5 46.489 72,017 11.172 15.846 19.471
13:10:53.885 6 6 46.596 71,852 11.206 15.992 19.398
13:11:40.204 7 7 46.319 72,281 11.106 15.408 19.805
13:12:27.095 8 8 46.891 71,400 11.368 16.333 19.190
13:13:14.304 9 9 47.209 70,919 11.420 16.327 19.462
13:14:00.815 10 10 46.511 71,983 11.315 16.039 19.157
13:14:47.249 11 11 46.434 72,102 11.499 15.660 19.275
13:15:33.583 12 12 46.334 72,258 11.415 15.667 19.252
13:16:19.290 13 13 45.707 73,249 11.084 15.430 19.193
13:17:06.045 14 14 46.755 71,607 11.672 15.663 19.420
270 - Marconi Santiago - 150cc Clase 2
13:07:00.593 1 1 52.563 63,695 12.524 16.323 19.923
13:07:51.208 2 2 50.615 66,146 14.323 16.487 19.805
13:08:38.821 3 3 47.613 70,317 12.150 15.904 19.559
13:09:25.593 4 4 46.772 71,581 11.659 15.756 19.357
13:10:12.328 5 5 46.735 71,638 11.369 16.017 19.349
13:10:58.713 6 6 46.385 72,179 11.197 15.724 19.464
13:11:45.497 7 7 46.784 71,563 11.779 15.670 19.335
13:12:32.965 8 8 47.468 70,532 11.550 16.542 19.376
13:13:19.404 9 9 46.439 72,095 11.345 15.703 19.391
13:14:06.334 10 10 46.930 71,340 11.271 15.793 19.866
13:14:53.383 11 11 47.049 71,160 11.785 15.672 19.592
13:15:40.264 12 12 46.881 71,415 11.268 15.758 19.855
Generado el 08/12/24 09:20 p.m.